Damenstiefel JJ Footwear Lugano Schwarz Wadengröße XS/S
Artikelbeschreibung
Diese Stiefel aus hochwertigem italienischen Leder sind sowohl lässig, als auch schick und elegant. Die Wadenweite ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann ideal passend zu dem jeweiligen Bein ausgesucht werden. Keinen lockeren oder zu weiten Stiefelschaft mehr! Der Schuh sitzt wie angegossen und verspricht zudem einen festen Halt. Dieser wird durch eine Gummisohle unterstützt, die besonders auf rutschigen und nassen Oberflächen von Vorteil ist. Ein eleganter Schuh, der zu jedem Outfit passt.
Größenangaben
Unser Weitschaftstiefelshop hat sich darauf spezialisiert, Ihnen gut passende Damenstiefel in der richtigen Größe anzubieten. Alle Stiefel sind daher nach der Schaftweite sortiert, von der Größe S bis XXXL. Sie können Ihre eigene Wadengröße einfach berechnen, indem Sie Ihren Wadenumfang an der weitesten Stelle in den Wadengrößen-Rechner eingeben. Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit allen Wadengrößen und Schuhgrößen, sowie der entsprechenden Schaftweite. Bei den Werten in der Tabelle handelt es sich um den Wadenumfang in cm.
Wadengröße: | S | M/L | XL | XXL | XXXL | Schafthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuhgröße 36 | 29.5 - 34.5 cm | 34.6 - 39.6 cm | 39.7 - 44.7 cm | 44.8 - 49.8 cm | 49.9 - 54.9 cm | 38 cm |
Schuhgröße 37 | 30.1 - 35.2 cm | 35.5 - 40.3 cm | 40.4 - 45.3 cm | 45.4 - 50.4 cm | 50.5 - 55.5 cm | 39 cm |
Schuhgröße 38 | 30.7 - 35.8 cm | 35.9 - 40.9 cm | 41 - 46.1 cm | 46.2 - 51.1 cm | 51.2 - 56.1 cm | 39 cm |
Schuhgröße 39 | 31.4 - 36.4 cm | 36.5 - 41.5 cm | 41.6 - 46.6 cm | 46.7 - 51.7 cm | 51.8 - 56.8 cm | 40 cm |
Schuhgröße 40 | 32 - 37.1 cm | 37.2 - 42.2 cm | 42.3 - 47.2 cm | 47.3 - 52.3 cm | 52.4 - 57.4 cm | 40 cm |
Schuhgröße 41 | 32.6 - 37.7 cm | 37.8 - 42.8 cm | 42.9 - 47.9 cm | 48 - 53 cm | 53.1 - 57 cm | 41 cm |
Schuhgröße 42 | 33.3 - 38.4 cm | 38.5 - 43.4 | 43.5 - 48.5 cm | 48.6 - 53.6 | 53.7 - 58.7 cm | 41 cm |
Schuhgröße 43 | 33.9 - 39 cm | 39.1 - 44.1 cm | 44.2 - 49.1 cm | 49.2 - 54.2 cm | 54.3 - 59.3 cm | 42 cm |
Schuhgröße 44 | 34.5 - 39.6 cm | 39.7 - 44.7 cm | 44.8 - 49.8 cm | 49.9 - 54.9 cm | 55 - 59.9 cm | 42 cm |
Über JJ Footwear
JJ Footwear ist eine niederländische Qualitätsmarke, die sich auf Weitschaftstiefel spezialisiert hat. Die Stiefel von JJ Footwear werden in verschiedenen Wadengrößen hergestellt, sodass wir für alle Größen einen schönen und passenden Stiefel anbieten können. Die Weitschaftstiefel von JJ Footwear werden nach den neusten Modetrends entworfen und aus hochwertigem Rinderleder hergestellt.
Spezifikationen
- Marke
- JJ Footwear
- Serie
- JJ Footwear Lugano
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Leder
- Fütterung
- Filz
- Sohle
- Gummi
- Wadengröße
- S
- Fußbreite
- F
- Absatzhöhe
- 3.5 cm
- Schafthöhe
- 38 cm
- Fußbett
- Austauschbar
Artikelbeschreibung
Diese Stiefel aus hochwertigem italienischen Leder sind sowohl lässig, als auch schick und elegant. Die Wadenweite ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann ideal passend zu dem jeweiligen Bein ausgesucht werden. Keinen lockeren oder zu weiten Stiefelschaft mehr! Der Schuh sitzt wie angegossen und verspricht zudem einen festen Halt. Dieser wird durch eine Gummisohle unterstützt, die besonders auf rutschigen und nassen Oberflächen von Vorteil ist. Ein eleganter Schuh, der zu jedem Outfit passt.
Größenangaben
Unser Weitschaftstiefelshop hat sich darauf spezialisiert, Ihnen gut passende Damenstiefel in der richtigen Größe anzubieten. Alle Stiefel sind daher nach der Schaftweite sortiert, von der Größe S bis XXXL. Sie können Ihre eigene Wadengröße einfach berechnen, indem Sie Ihren Wadenumfang an der weitesten Stelle in den Wadengrößen-Rechner eingeben. Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit allen Wadengrößen und Schuhgrößen, sowie der entsprechenden Schaftweite. Bei den Werten in der Tabelle handelt es sich um den Wadenumfang in cm.
Wadengröße: | S | M/L | XL | XXL | XXXL | Schafthöhe |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuhgröße 36 | 29.5 - 34.5 cm | 34.6 - 39.6 cm | 39.7 - 44.7 cm | 44.8 - 49.8 cm | 49.9 - 54.9 cm | 38 cm |
Schuhgröße 37 | 30.1 - 35.2 cm | 35.5 - 40.3 cm | 40.4 - 45.3 cm | 45.4 - 50.4 cm | 50.5 - 55.5 cm | 39 cm |
Schuhgröße 38 | 30.7 - 35.8 cm | 35.9 - 40.9 cm | 41 - 46.1 cm | 46.2 - 51.1 cm | 51.2 - 56.1 cm | 39 cm |
Schuhgröße 39 | 31.4 - 36.4 cm | 36.5 - 41.5 cm | 41.6 - 46.6 cm | 46.7 - 51.7 cm | 51.8 - 56.8 cm | 40 cm |
Schuhgröße 40 | 32 - 37.1 cm | 37.2 - 42.2 cm | 42.3 - 47.2 cm | 47.3 - 52.3 cm | 52.4 - 57.4 cm | 40 cm |
Schuhgröße 41 | 32.6 - 37.7 cm | 37.8 - 42.8 cm | 42.9 - 47.9 cm | 48 - 53 cm | 53.1 - 57 cm | 41 cm |
Schuhgröße 42 | 33.3 - 38.4 cm | 38.5 - 43.4 | 43.5 - 48.5 cm | 48.6 - 53.6 | 53.7 - 58.7 cm | 41 cm |
Schuhgröße 43 | 33.9 - 39 cm | 39.1 - 44.1 cm | 44.2 - 49.1 cm | 49.2 - 54.2 cm | 54.3 - 59.3 cm | 42 cm |
Schuhgröße 44 | 34.5 - 39.6 cm | 39.7 - 44.7 cm | 44.8 - 49.8 cm | 49.9 - 54.9 cm | 55 - 59.9 cm | 42 cm |
Über JJ Footwear
JJ Footwear ist eine niederländische Qualitätsmarke, die sich auf Weitschaftstiefel spezialisiert hat. Die Stiefel von JJ Footwear werden in verschiedenen Wadengrößen hergestellt, sodass wir für alle Größen einen schönen und passenden Stiefel anbieten können. Die Weitschaftstiefel von JJ Footwear werden nach den neusten Modetrends entworfen und aus hochwertigem Rinderleder hergestellt.
Bewertungen
Es wurden noch keine Reviews über dieses Produkt geschrieben